JAPÃO 1988 | DE 14º A CAMPEÃO: A CORRIDA DO PRIMEIRO TÍTULO DE SENNA
A consagração em Suzuka
Quem viveu a era de ouro da Fórmula 1 certamente se lembra da tensão em Suzuka, em 1988. O GP do Japão daquele ano foi o cenário da primeira conquista mundial de Ayrton Senna, mas o caminho até o topo do pódio foi tudo menos tranquilo. Logo na largada, o motor da McLaren de Senna apagou, fazendo o brasileiro despencar para a 14ª posição.
O que se seguiu foi uma das recuperações mais impressionantes da história da categoria. Com seis posições ganhas logo na primeira volta e o auxílio de uma garoa providencial, Senna iniciou sua escalada. O momento decisivo veio com a ultrapassagem sobre Alain Prost em plena reta dos boxes. Com a vitória garantida, Senna assegurou o título com uma etapa de antecedência.
Este vídeo traz os melhores momentos daquela prova histórica, com o som original da transmissão e a narração do Cortes do Motor. O conteúdo inclui desde a largada dramática até o pódio, finalizando com a entrevista coletiva legendada de Senna, Prost e Thierry Boutsen. Prepare a memória, pois é uma aula de pilotagem.
Assista agora e reviva essa página gloriosa do automobilismo. E para você, qual foi a maior corrida de recuperação que já viu na F1?
E você, o que acha? Qual foi a maior corrida de recuperação que você já viu na F1? Deixe seu comentário no vídeo.
Ficha da corrida
- Prova GP do Japão · 1988 (etapa 15)
- Circuito Suzuka Circuit, Suzuka

- Data 30 de outubro de 1988
- Voltas 51
- Vencedor
Ayrton Senna (McLaren MP4/4) - Pole position
Ayrton Senna (McLaren MP4/4)
Grid de largada
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ||
| 2 | 11 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 16 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 2 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 5 | ||
| 9 | 27 | ||
| 10 | 20 | ||
| 11 | 6 | ||
| 12 | 19 | ||
| 13 | 15 | ||
| 14 | 22 | ||
| 15 | 18 | ||
| 16 | 3 | ||
| 17 | 23 | ||
| 18 | 14 | ||
| 19 | 30 | ||
| 20 | 29 | ||
| 21 | 36 | ||
| 22 | 24 | ||
| 23 | 25 | ||
| 24 | 21 | ||
| 25 | 10 | ||
| 26 | 4 |
Resultado
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Motivo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | McLaren MP4/4 | 51 | 1:33:26.173 | 1 | 9 | |
| 2 | 11 | McLaren MP4/4 | 51 | +13.363 | 2 | 6 | |
| 3 | 20 | Benetton B188 | 51 | +36.109 | 10 | 4 | |
| 4 | 28 | Ferrari F1/87/88C | 51 | +1:26.714 | 3 | 3 | |
| 5 | 19 | Benetton B188 | 51 | +1:30.603 | 12 | 2 | |
| 6 | 6 | Williams FW12 | 51 | +1:37.615 | 11 | 1 | |
| 7 | 2 | Team Lotus Lotus 100T | 50 | +1 volta | 6 | 0 | |
| 8 | 14 | AGS JH23 | 50 | +1 volta | 18 | 0 | |
| 9 | 30 | Larrousse Lola LC88 | 50 | +1 volta | 19 | 0 | |
| 10 | 15 | March 881 | 50 | +1 volta | 13 | 0 | |
| 11 | 27 | Ferrari F1/87/88C | 50 | +1 volta | 9 | 0 | |
| 12 | 3 | Tyrrell 017 | 50 | +1 volta | 16 | 0 | |
| 13 | 23 | Minardi M188 | 49 | +2 voltas | 17 | 0 | |
| 14 | 4 | Tyrrell 017 | 49 | +2 voltas | 26 | 0 | |
| 15 | 24 | Minardi M188 | 49 | +2 voltas | 22 | 0 | |
| 16 | 29 | Larrousse Lola LC88 | 48 | +3 voltas | 20 | 0 | |
| 17 | 25 | Ligier JS31 | 48 | +3 voltas | 23 | 0 | |
| Ab. | 22 | Rial ARC1 | 36 | Superaquecimento | 14 | 0 | |
| Ab. | 18 | Arrows A10B | 35 | Ignição | 15 | 0 | |
| Ab. | 21 | Osella FA1L | 34 | Freios | 24 | 0 | |
| Ab. | 1 | Team Lotus Lotus 100T | 34 | Piloto passou mal | 5 | 0 | |
| Ab. | 5 | Williams FW12 | 24 | Colisão | 8 | 0 | |
| Ab. | 36 | Dallara F188 | 22 | Rodou | 21 | 0 | |
| Ab. | 16 | March 881 | 19 | Elétrica | 4 | 0 | |
| Ab. | 17 | Arrows A10B | 16 | Rodou | 7 | 0 | |
| Ab. | 10 | Zakspeed 881 | 14 | Piloto passou mal | 25 | 0 |
Dados: Jolpica F1 (base Ergast) · Wikipedia (em inglês). Ab. = abandonou · Desc. = desclassificado.