JAPÃO 1989 | O TOQUE DE SENNA E PROST QUE DECIDIU O TÍTULO
A rivalidade que parou o mundo em Suzuka
Quem viveu a era de ouro da Fórmula 1 sabe que o GP do Japão de 1989 foi um dos momentos mais tensos da história do esporte. Alain Prost chegou a Suzuka com 16 pontos de vantagem, forçando Ayrton Senna a uma missão quase impossível: vencer as duas últimas provas do ano.
Este vídeo traz os melhores momentos daquela corrida histórica, desde a largada até a volta de desaceleração. Acompanhe a disputa acirrada entre as McLarens, o duelo estratégico e o fatídico toque na chicane na volta 47. Após o incidente, Prost abandonou a prova, enquanto Senna retornou à pista com a ajuda dos fiscais, superou Alessandro Nannini e cruzou a linha de chegada, apenas para ser desclassificado posteriormente. O resultado deu a Nannini sua única vitória na categoria e garantiu o título mundial para o francês.
Prepare-se para reviver a tensão daquele domingo com o som original da transmissão. Assista agora e nos diga: na sua opinião, de quem foi a culpa pelo toque na chicane?
E você, o que acha? Na sua opinião, de quem foi a culpa pelo toque na chicane? Deixe seu comentário no vídeo.
Ficha da corrida
- Prova GP do Japão · 1989 (etapa 15)
- Circuito Suzuka Circuit, Suzuka

- Data 22 de outubro de 1989
- Voltas 53
- Vencedor
Alessandro Nannini (Benetton) - Pole position
Ayrton Senna (McLaren)
Grid de largada
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 28 | ||
| 4 | 27 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 19 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 30 | ||
| 9 | 8 | ||
| 10 | 17 | ||
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 7 | ||
| 14 | 24 | ||
| 15 | 21 | ||
| 16 | 22 | ||
| 17 | 16 | ||
| 18 | 4 | ||
| 19 | 23 | ||
| 20 | 15 | ||
| 21 | 34 | ||
| 22 | 20 | ||
| 23 | 26 | ||
| 24 | 10 | ||
| 25 | 9 | ||
| 26 | 3 |
Resultado
| Pos. | Nº | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo / Motivo | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Benetton | 53 | 1:35:06.277 | 6 | 9 | |
| 2 | 6 | Williams | 53 | +11.904 | 5 | 6 | |
| 3 | 5 | Williams | 53 | +13.446 | 7 | 4 | |
| 4 | 11 | Team Lotus | 53 | +1:44.225 | 11 | 3 | |
| 5 | 7 | Brabham | 52 | +1 volta | 13 | 2 | |
| 6 | 9 | Arrows | 52 | +1 volta | 25 | 1 | |
| 7 | 15 | March | 52 | +1 volta | 20 | 0 | |
| 8 | 10 | Arrows | 52 | +1 volta | 24 | 0 | |
| 9 | 21 | Dallara | 52 | +1 volta | 15 | 0 | |
| 10 | 22 | Dallara | 51 | +2 voltas | 16 | 0 | |
| Desc. | 1 | McLaren | 53 | Desclassificado | 1 | 0 | |
| Ab. | 2 | McLaren | 46 | Colisão | 2 | 0 | |
| Ab. | 8 | Brabham | 46 | Motor | 9 | 0 | |
| Ab. | 27 | Ferrari | 43 | Motor | 4 | 0 | |
| Ab. | 12 | Team Lotus | 41 | Motor | 12 | 0 | |
| Ab. | 4 | Tyrrell | 37 | Câmbio | 18 | 0 | |
| Ab. | 30 | Larrousse | 36 | Motor | 8 | 0 | |
| Ab. | 28 | Ferrari | 34 | Câmbio | 3 | 0 | |
| Ab. | 20 | Benetton | 33 | Colisão | 22 | 0 | |
| Ab. | 26 | Ligier | 31 | Motor | 23 | 0 | |
| Ab. | 16 | March | 27 | Suspensão | 17 | 0 | |
| Ab. | 17 | Osella | 21 | Freios | 10 | 0 | |
| Ab. | 3 | Tyrrell | 20 | Vazamento de combustível | 26 | 0 | |
| Ab. | 34 | Zakspeed | 1 | Câmbio | 21 | 0 | |
| Ab. | 24 | Minardi | 0 | Colisão | 14 | 0 | |
| Ab. | 23 | Minardi | 0 | Embreagem | 19 | 0 |
Dados: Jolpica F1 (base Ergast) · Wikipedia (em inglês). Ab. = abandonou · Desc. = desclassificado.